| 航段 | 航空公司 | 单程价格 | 往返价格 | 有效 | 出票期限 | 旅行期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 航段 | 航空公司 | 单程价格 | 往返价格 | 有效 | 出票期限 | 旅行期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 航段 | 航空公司 | 单程价格 | 往返价格 | 有效 | 出票期限 | 旅行期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 航段 | 航空公司 | 单程价格 | 往返价格 | 有效 | 出票期限 | 旅行期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 航段 | 航空公司 | 单程价格 | 往返价格 | 有效 | 出票期限 | 旅行期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 航段 | 航空公司 | 单程价格 | 往返价格 | 有效 | 出票期限 | 旅行期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 航段 | 航空公司 | 单程价格 | 往返价格 | 有效 | 出票期限 | 旅行期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
| 北京-里约热内卢 | 中国海南航空公司 | ¥3290 | ¥3290 | 0-30天 | 2008/07/15 | 2008/06/09-2008/07/15 |
以上价格不含机场建设税、燃油税等各项税费
特价票座位有限最终票价以品尚旅游物流平台确认为准,详情请垂询0756-8800000